2025-01-13 19:30:00
2025-01-13 19:30:00
2025-01-13 19:30:00
2025-01-13 20:00:00
2025-01-15 19:30:00
2025-01-15 19:30:00
2025-01-15 19:30:00
2025-01-15 19:30:00
2025-01-15 19:30:00
2025-01-15 19:30:00
2025-01-15 20:00:00
2025-01-16 19:30:00
2025-01-16 19:30:00
2025-01-17 19:30:00
2025-01-17 19:30:00
2025-01-17 19:30:00
2025-01-17 19:30:00
2025-01-17 19:30:00
2025-01-18 19:30:00
2025-01-18 19:30:00
2025-01-18 19:30:00
2025-01-18 19:30:00
2025-01-19 19:30:00
2025-01-19 19:30:00
2025-01-20 19:30:00
2025-01-20 19:30:00
2025-01-20 19:30:00
2025-01-20 19:30:00
2025-01-21 19:30:00
2025-01-21 19:30:00
2025-01-21 19:30:00
2025-01-21 19:30:00
2025-01-21 19:30:00
2025-01-21 19:30:00
2025-01-22 19:30:00
2025-01-22 19:30:00
2025-01-22 19:30:00
2025-01-22 19:30:00
2025-01-23 19:30:00
2025-01-23 19:30:00
2025-01-23 19:30:00
2025-01-24 19:30:00
2025-01-24 19:30:00
2025-01-24 19:30:00
2025-01-24 19:30:00
2025-01-24 19:30:00
2025-01-24 19:30:00
2025-01-24 19:30:00
2025-01-24 20:00:00
2025-01-26 19:30:00
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 四川蜀道远达女篮 | 21/0 | 100% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
4 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 17/4 | 80% | - |
5 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
6 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
7 | 黑龙江上东女篮 | 16/5 | 76% | - |
8 | 山西竹叶青酒女篮 | 16/5 | 76% | - |
9 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
10 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
11 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
12 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
13 | 陕西天泽女篮 | 13/7 | 65% | - |
14 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
15 | 东莞新彤盛女篮 | 15/6 | 71% | - |
16 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
17 | 上海宝山大华女篮 | 14/7 | 66% | - |
18 | 河南豫光金铅女篮 | 13/6 | 68% | - |
19 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
20 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
21 | 内蒙古农信女篮 | 13/8 | 61% | - |
22 | 辽宁大连体产女篮 | 11/10 | 52% | - |
23 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
24 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
25 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
26 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
27 | 浙江稠州银行女篮 | 12/9 | 57% | - |
28 | 合肥文旅女篮 | 11/8 | 57% | - |
29 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
30 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
31 | 山东赤水河酒女篮 | 11/10 | 52% | - |
32 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
33 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
34 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
35 | 江西赣星女篮 | 6/15 | 28% | - |
36 | 江苏南钢女篮 | 10/11 | 47% | - |
37 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
38 | 厦门环东文旅女篮 | 5/16 | 23% | - |
39 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
40 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
41 | 天津女篮 | 0/20 | 0% | - |
42 | 北京首钢园女篮 | 9/12 | 42% | - |
43 | 天津冠岚女篮 | 0/21 | 0% | - |
44 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
45 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
46 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
47 | 天津冠岚女篮 | 0/13 | 0% | - |
48 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
49 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
50 | 石家庄英励女篮 | 2/19 | 9% | - |
51 | 新疆天山女篮 | 2/19 | 9% | - |
52 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
53 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
54 | 福建晋江众腾女篮 | 1/20 | 4% | - |
55 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
56 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
孔德昕:杨瀚森如果被选中也能不立刻去 类比奇才新秀武克切维奇
2024-04-07 01:08:14
小斯:欧文应该是75大巨星之一 字母哥让我想起了曾经的自己
2024-04-06 01:05:21
拉塞尔谈背靠背战奇才:我们会小心的 这是我们要拿下的比赛
2024-04-05 01:07:56
外线很准!唐才育三分球4中4拿到14分 正负值+25
2024-04-02 01:06:22
贝弗利:字母哥说夺冠过的人才会知道 要想击败掘金是很难的
2024-03-30 01:08:00
填满数据栏难救主!邹阳13中6&三分7中2拿到15分7板1助1断1帽
2024-03-26 01:08:35
继续冲!新疆男篮正式锁定前四 季后赛首轮轮空
2024-03-26 01:06:03
双双发挥!赵嘉义首节4中4拿11分&段昂君5中3拿11分
2024-03-25 01:06:48
外线很准!张宁半场三分10中6砍下23分4篮板
2024-03-21 01:07:39
【评选】3月18日NBA最佳球员:欧文
2024-03-20 01:06:34